JS-700
焦度计性能特点
准确测量±0.12m⁻¹以下低度数镜片;
准确测量透过率为10%的有色镜片;
准确且快速测量渐进镜片;
具有瞳距测量装置及热敏打印机;
具有界面简洁、操作方便;测量速度快、准确性高、重复性好等优点。
产品性能
| 球镜 | 0~±25m⁻¹(0.01m⁻¹、0.12m⁻¹、0.25m⁻¹步长) |
|---|---|
| 柱镜 | 0~±10m⁻¹(0.01m⁻¹、0.12m⁻¹、0.25m⁻¹步长) |
| 轴位 | 0°~180°(1°步长) |
| ADD | 0~10m⁻¹(0.01m⁻¹、0.12m⁻¹、0.25m⁻¹步长) |
| 棱镜 | 0~10Δ(0.01Δ、0.12Δ、0.25Δ步长) |
| 读数分辨率 | 0.01m⁻¹、0.12m⁻¹、0.25m⁻¹ |
| PD测量功能 | 选配 |
| UV测量功能 | 内置 |
| 隐形镜片适用类型 | 硬性、软性隐形镜片 |
| 可测镜片透过率 | >10%,在度数超过±10m⁻¹时镜片的透射比要求>20% |
| 高折射率镜片补偿 | 阿贝常数自动补偿 |
| 显示 | 5.6" TFT LCD(分辨率:640*480) |
| 适用镜片直径 | 20mm-100mm |
| 打印 | 热敏打印机 |
| 电源 | AC 100(±10%)V - 240(±10%)V 50/60Hz 35VA |
| 外箱尺寸/机器尺寸 | 550 x 345 x 320mm / 290 x 200 x 420mm |
| 重量 | 毛重:6kg / 净重:4kg |
*禁忌内容或者注意事项详见说明书
*请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用





