ARK-810
电脑验光仪性能特点
配有自动跟踪功能,可在上下方向上自动实现对焦;
具有自动测量功能;
可电动调节下颚托;
打印机具有自动切纸功能;
ARK-810具有角膜曲率计功能。
产品性能
| 模式 | 屈光度测量模式 | 屈光度 |
|---|---|---|
| 角膜曲率模式(ARK-810) | 角膜曲率 | |
| 屈光度 | 顶点距离 | 0, 12, 13.75, 15mm |
| 球镜度 | -25.00D~+25.00D(VD=12mm, 0.12 或 0.25D步长) | |
| 柱镜度 | -10.00~+10.00D | |
| 轴位 | 0~180°(步长1°) | |
| 瞳距 | PD: 10~85mm(步长1mm) | |
| 角膜曲率 | 曲率半径(ARK-810) | 6.5~9.5mm |
| 其他 | 打印机 | 热敏打印机 |
| 节电设置屏保 | 5、15分钟 | |
| 显示器 | 5.6英寸TFT显示器 | |
| 上下工作范围 | 上下升降16mm | |
| 电源 | AC 220V, 50Hz, 75VA | |
| 尺寸 | 45cm x 26cm x 45cm | |
| 重量 | 22kg | |
| 颚托升降范围 | 60mm | |
| 颚托高度 | 高、中、低可设置 |
*禁忌内容或者注意事项详见说明书
*请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用






