ARK-800
电脑验光仪性能特点
具有瞳距测量功能;
应用雾视技术使测量更加精确;
使患者处于更自然和舒适的状态;
ARK-800可测量屈光度 (角膜曲率)。
产品性能
| 模式 | 屈光度测量模式 | 屈光度 |
|---|---|---|
| 角膜曲率模式(仅ARK-800) | 角膜曲率 | |
| 屈光度 | 顶点距离 | 0, 12, 13.75, 15mm |
| 球镜度 | -25.00~+25.00D(VD=12mm, 0.12 或 0.25D) | |
| 柱镜度 | -10~+10D | |
| 轴位 | 0~180°(步长1°) | |
| 瞳距 | PD: 10~85mm | |
| 角膜曲率 | 曲率半径(仅ARK-800) | 6.5-9.5mm |
| 其他 | 打印机 | 热敏打印机 |
| 节电设置屏保 | 0、5、10分钟(0即关闭) | |
| 云雾图 | 自动云雾图 | |
| 显示器 | 5.6英寸TFT显示器 | |
| 电源 | AC 220V, 50Hz, 60VA | |
| 尺寸 | 48cm x 28cm x 45cm |
*禁忌内容或者注意事项详见说明书
*请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用




